Portal da Câmara Municipal de Mucugê-BA

Serviços da Câmara Municipal de Mucugê-BA;

Conteúdo da Câmara de Mucugê-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

21

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 21/05/2025 às 21:04
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
255 ABEL GUABERTO SANTOS NETO DIRETOR LEGISLATIVO 1.518,00 1.469,15 0,00 0,00 0,00 1.469,15 21/05/2025 às 21h04
266 ANGÉLICA SILVA MELO Serviços Gerais 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00 0,00 1.404,15 21/05/2025 às 21h04
268 ANTONIO LANDULFO TEIXEIRA NETO Diretor Administrativo 1.500,00 1.387,50 0,00 0,00 0,00 1.387,50 21/05/2025 às 21h04
259 CELMA ALVES COSTA CHEFE DE GABINETE 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00 0,00 1.842,77 21/05/2025 às 21h04
253 EDIMONE SILVA OLIVEIRA CHEFE CONTROLE INTERNO 3.000,00 2.738,48 0,00 0,00 0,00 2.738,48 21/05/2025 às 21h04
248 EDSON DOS ANJOS SILVA VEREADOR(A) 10.400,00 7.798,21 0,00 0,00 0,00 7.798,21 21/05/2025 às 21h04
249 GILMAR MENDONCA DE SOUSA VEREADOR(A) 10.400,00 7.746,08 0,00 0,00 0,00 7.746,08 21/05/2025 às 21h04
264 Henrique Freitas Ferreira VEREADOR(A) 10.400,00 7.746,08 0,00 0,00 0,00 7.746,08 21/05/2025 às 21h04
252 José Almeida dos Santos VEREADOR(A) 10.400,00 7.746,08 0,00 0,00 0,00 7.746,08 21/05/2025 às 21h04
247 Josenilson Evaristo Ferreira VEREADOR(A) 10.400,00 6.675,61 0,00 0,00 0,00 6.675,61 21/05/2025 às 21h04
257 LUCIANO GAMA DOS SANTOS MOTORISTA 1.518,00 1.469,15 0,00 0,00 0,00 1.469,15 21/05/2025 às 21h04
250 LUCIENE ALVES MEDRADO VEREADOR(A) 10.400,00 7.850,35 0,00 0,00 0,00 7.850,35 21/05/2025 às 21h04
258 MAILSON SANTOS SILVA Chefe do Setor Administrativo e Financei 2.500,00 2.294,88 0,00 0,00 0,00 2.294,88 21/05/2025 às 21h04
261 MAYRA LEANDRA NOVAIS GOMES ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 1.518,00 1.469,15 0,00 0,00 0,00 1.469,15 21/05/2025 às 21h04
254 NEILA PATRICIA OLIVEIRA DOURADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00 0,00 1.404,15 21/05/2025 às 21h04
263 Noa Azevedo Ramos Bittencourt VEREADOR(A) 10.400,00 4.629,12 0,00 0,00 0,00 4.629,12 21/05/2025 às 21h04
256 ODUVALDO SALLES DE OLIVEIRA NOVAES DIRETOR GERAL 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00 0,00 1.842,77 21/05/2025 às 21h04
265 ROMARIO SOUSA SILVA VIGILANTE 1.518,00 1.745,43 303,60 0,00 0,00 1.745,43 21/05/2025 às 21h04
267 RUBENS LUIZ SANTOS SILVA Vigilante 1.518,00 1.680,43 303,60 0,00 0,00 1.680,43 21/05/2025 às 21h04
251 VANDERLEI DE MEIRELES PROFETA VEREADOR(A) 10.400,00 7.746,08 0,00 0,00 0,00 7.746,08 21/05/2025 às 21h04
262 Welliton Silva Camandaroba VEREADOR(A) 10.400,00 7.850,35 0,00 0,00 0,00 7.850,35 21/05/2025 às 21h04

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.