Conteúdo da Câmara de Mucugê-BA
- Página Inicial
- Portal da Transparência
- 
                    Recursos Humanos
Recursos Humanos
Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal
            Em conformidade com:
            
        - Constituição Federal, Art. 37º, Caput
- LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
- LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
- Veja mais em Mapa do Site
Busca Detalhada
21
dados de recursos humanos| Servidor: | Matrícula: | Cargo: | Carga Horária: | Situação: | Tipo: | Data de Admissão: | Data de Demissão: | Atualizado em: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL GUABERTO SANTOS NETO | 255 | DIRETOR LEGISLATIVO | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 02/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| ANGÉLICA SILVA MELO | 266 | Serviços Gerais | 40h horas | Ativo | Servidor Temporario | 03/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| ANTONIO LANDULFO TEIXEIRA NETO | 268 | Diretor Administrativo | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 04/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| CELMA ALVES COSTA | 259 | CHEFE DE GABINETE | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 05/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| EDIMONE SILVA OLIVEIRA | 253 | CHEFE CONTROLE INTERNO | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 06/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| EDSON DOS ANJOS SILVA | 248 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 07/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| GILMAR MENDONCA DE SOUSA | 249 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 08/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| Henrique Freitas Ferreira | 264 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 09/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| José Almeida dos Santos | 252 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 10/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| Josenilson Evaristo Ferreira | 247 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 11/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| LUCIANO GAMA DOS SANTOS | 257 | MOTORISTA | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 12/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| LUCIENE ALVES MEDRADO | 250 | VEREADOR(A) | 30h horas | Ativo | Agente Político | 13/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| MAILSON SANTOS SILVA | 258 | Chefe do Setor Administrativo e Financei | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 14/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| MAYRA LEANDRA NOVAIS GOMES | 261 | ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 15/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | |
| NEILA PATRICIA OLIVEIRA DOURADO | 254 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40h horas | Ativo | Cargo Comissionado | 16/01/2025 | 21/05/2025 às 20h54 | 
